| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Item | Specification | ||||||
| Parameters | Size | 9*14+3cm; 10*15+3cm;12*20+3cm; 14*20+4cm; 16*26+4cm; 18*26+4cm; 25*35+6cm; 14*22+4cm; 15*22+4cm; 16*22+4cm; 17*26+4cm; 20*30+5cm;23*33+5cm, or Custom orders | |||||
| Use for | Food, Rice, Coffee, Coffee bean, Pet food, Nuts, Dry food,Power, Protein Powder, Moringa powder, Snack, Cookie, Biscuit, Candy, Sugar, etc. | ||||||
| MOQ | 100pcs | ||||||
| Custom MOQ | 10k | ||||||
| Bag Style | Stand Up Pouch with Window | ||||||
| Material | MOPP+Kraft Paper+PE | ||||||
| Thickness | In stock 280 microns or Custom orders | ||||||
| Custom Logo/Printing | Accepted | ||||||
| Bag Shape | Flat Bottom, Stand Up, Side Gusset, Quad Seal, Middle Seal, K Bottom Seal, Flat Pouch, etc. | ||||||
| Delivery Time | 2-7 Days | ||||||
| Custom delivery time | 10 to 15 working days | ||||||
content is empty!
content is empty!